Spieldatum: Mittwoch, 03. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | TSV Nordmark Satrup |
---|---|---|
23,82% | Chancen | 76,19% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
20 | Spiele | 20 |
8/2/10 | S/U/N (Total) | 19/1/0 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 9/1/0 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/0 |
26 | Punkte | 58 |
37 : 43 | Tore | 85 : 8 |
-6 | Differenz | 77 |
SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 |
SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Dörpum - TSV Nordmark Satrup
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
6-0 | 1 |
|