Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Dörpum |
SV Dörpum | Statistiken | Slesvig IF 1 |
---|---|---|
47,48% | Chancen | 52,52% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
12/7/11 | S/U/N (Total) | 13/8/9 |
5/5/5 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
43 | Punkte | 47 |
52 : 52 | Tore | 54 : 47 |
0 | Differenz | 7 |
SV Dörpum - SV Grün-Weiß Tolk 3:1 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF 1 - TSV Nord Harrislee 5:1 |
SV Dörpum - MTV Tellingstedt 1:3 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF 1 - TuS Collegia Jübek 1:4 |
SV Grün-Weiß Tolk - SV Dörpum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Marner TV - Slesvig IF 1 1:3 |
SG Langenhorn/Enge - SV Dörpum 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Tolk - Slesvig IF 1 4:0 |
SV Dörpum - Slesvig IF 1
Daten von SV Dörpum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
|