Spieldatum: Samstag, 20. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: A-Platz DGF |
DGF Flensborg | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
60,12% | Chancen | 39,88% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
6 | Spiele | 6 |
4/0/2 | S/U/N (Total) | 2/1/3 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
12 | Punkte | 7 |
14 : 13 | Tore | 10 : 16 |
1 | Differenz | -6 |
DGF Flensborg - TSV Großsolt-Freienwill 1:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SV Dörpum 0:3 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt - DGF Flensborg 3:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Tarp-Oeversee - DGF Flensborg 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nord Harrislee - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 |
DGF Flensborg - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von DGF Flensborg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Verbandsliga Nord | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
|