Spieldatum: Samstag, 19. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz IF Tönning | ||
Schiedsrichter: Daniel Hansen (Spielleitung), Wolfgang Kriese (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Bjarne Wiebe (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
IF Tönning | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
28,39% | Chancen | 71,62% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
7/6/17 | S/U/N (Total) | 20/4/6 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
27 | Punkte | 64 |
41 : 82 | Tore | 89 : 35 |
-41 | Differenz | 54 |
IF Tönning - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 9:0 |
IF Tönning - TSV Süderlügum 0:7 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SG Leck-Achtrup-Ladelund 0:3 |
SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - IF Tönning 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Oldenswort-Witzwort 1:6 |
TSV Rantrum - IF Tönning 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Oldenswort-Witzwort 3:0 |
IF Tönning - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von IF Tönning
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
3-0 | 1 |
5-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
5-1 | 1 |
7-1 | 0 |
|