Spieldatum: Samstag, 15. November 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tönninger SV | ||
Schiedsrichter: Hans-Hermann Huß (Spielleitung), Pascal Nix (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Marvin Lukas Holm (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
SG Eiderstedt | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
---|---|---|
60,31% | Chancen | 39,69% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
21/2/7 | S/U/N (Total) | 14/5/11 |
9/1/5 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
12/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
65 | Punkte | 47 |
97 : 37 | Tore | 64 : 56 |
60 | Differenz | 8 |
SG Eiderstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 12:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 9:1 |
SG Eiderstedt - Bredstedter TSV 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SG Eiderstedt 0:3 |
TSV Süderlügum - SG Eiderstedt 0:8 | Höchster Auswärtssieg | Rödemisser SV - SG Oldenswort-Witzwort 1:3 |
Bredstedter TSV - SG Eiderstedt 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Oldenswort-Witzwort 6:0 |
SG Eiderstedt - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von SG Eiderstedt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Kreisliga | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 2 |
5-6 | 0 |
6-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 2 |
6-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
6-5 | 0 |
|