Spieldatum: Samstag, 04. April 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Oldenswort | ||
Schiedsrichter: Manfred Holm (Spielleitung), Rickmer Lorenz Wellmann (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Marvin Lukas Holm (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | TSV Goldebek |
---|---|---|
52,34% | Chancen | 47,66% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
14/5/11 | S/U/N (Total) | 11/8/11 |
11/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/6/5 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
47 | Punkte | 41 |
64 : 56 | Tore | 42 : 40 |
8 | Differenz | 2 |
SG Oldenswort-Witzwort - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 9:1 | Höchster Heimsieg | TSV Goldebek - SZ Arlewatt 4:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - SG Eiderstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Goldebek - TSV Rantrum 1:5 |
Rödemisser SV - SG Oldenswort-Witzwort 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - TSV Goldebek 1:5 |
TSV Rantrum - SG Oldenswort-Witzwort 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - TSV Goldebek 3:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - TSV Goldebek
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
|