| Spieldatum: Sonntag, 10. Juli 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
| SV Schobüll (9er) | Statistiken | FSV Wyk-Föhr |
|---|---|---|
| 16,35% | Chancen | 83,66% |
| 21 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 4 | Tore | 4 : 1 |
| -4 | Differenz | 3 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Schobüll (9er) - FSV Wyk-Föhr 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll (9er) - FSV Wyk-Föhr 0:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - FSV Wyk-Föhr 1:0 |
SV Schobüll (9er) - FSV Wyk-Föhr
Daten von SV Schobüll (9er)
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||






