| Spieldatum: Samstag, 10. September 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| BSC Brunsbüttel | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 34,70% | Chancen | 65,30% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | S/U/N (Total) | 9/4/7 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/2 |
| 14 | Punkte | 31 |
| 25 : 50 | Tore | 38 : 27 |
| -25 | Differenz | 11 |
| BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - IF Stjernen Flensborg 6:1 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - TSV Nordmark Satrup 0:3 |
| TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - TSV Friedrichsberg-Busdorf 1:5 |
| TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - TSV Friedrichsberg-Busdorf 4:1 |
BSC Brunsbüttel - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von BSC Brunsbüttel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |






