| Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 37,15% | Chancen | 62,86% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 1/1/18 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 0/0/10 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 4 | Punkte | 14 |
| 12 : 85 | Tore | 25 : 50 |
| -73 | Differenz | -25 |
| ---- | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| Osterrönfelder TSV - TuS Collegia Jübek 1:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |






