| Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| BSC Brunsbüttel | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 35,34% | Chancen | 64,67% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | S/U/N (Total) | 10/3/7 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
| 14 | Punkte | 33 |
| 25 : 50 | Tore | 33 : 29 |
| -25 | Differenz | 4 |
| BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - TSV Nordmark Satrup 0:4 |
| TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - TSV Kropp 1:3 |
| TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 |
BSC Brunsbüttel - TSV Kropp
Daten von BSC Brunsbüttel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |






