| Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 62,13% | Chancen | 37,88% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 8/5/7 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 29 | Punkte | 14 |
| 45 : 45 | Tore | 25 : 50 |
| 0 | Differenz | -25 |
| Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
Slesvig IF - BSC Brunsbüttel
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-3 | 0 |






