| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Satrup |
| TSV Nordmark Satrup | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 85,77% | Chancen | 14,23% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 19/1/0 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 9/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 10/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 58 | Punkte | 14 |
| 85 : 8 | Tore | 25 : 50 |
| 77 | Differenz | -25 |
| TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
TSV Nordmark Satrup - BSC Brunsbüttel
Daten von TSV Nordmark Satrup
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |






