| Spieldatum: Sonntag, 13. November 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 58,37% | Chancen | 41,63% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 8/2/10 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 5/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 26 | Punkte | 14 |
| 37 : 43 | Tore | 25 : 50 |
| -6 | Differenz | -25 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
SV Dörpum - BSC Brunsbüttel
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |






