| Spieldatum: Samstag, 29. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Kropp |
| TSV Kropp | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 64,67% | Chancen | 35,34% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 10/3/7 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 33 | Punkte | 14 |
| 33 : 29 | Tore | 25 : 50 |
| 4 | Differenz | -25 |
| TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Kropp 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
TSV Kropp - BSC Brunsbüttel
Daten von TSV Kropp
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |






