| Spieldatum: Samstag, 06. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| BSC Brunsbüttel | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 37,88% | Chancen | 62,13% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | S/U/N (Total) | 8/5/7 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/3 |
| 14 | Punkte | 29 |
| 25 : 50 | Tore | 45 : 45 |
| -25 | Differenz | 0 |
| BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - TSV Nordmark Satrup 0:4 |
| TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 |
| TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 |
BSC Brunsbüttel - Slesvig IF
Daten von BSC Brunsbüttel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-3 | 1 |






