| Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz KR+FL |
| TSV Viöl | Statistiken | MTV Meggerdorf |
|---|---|---|
| 38,42% | Chancen | 61,59% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 11/4/9 | S/U/N (Total) | 17/4/3 |
| 7/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
| 4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/1 |
| 37 | Punkte | 55 |
| 54 : 45 | Tore | 76 : 33 |
| 9 | Differenz | 43 |
| TSV Viöl - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 | Höchster Heimsieg | MTV Meggerdorf - Rödemisser SV II 7:0 |
| TSV Viöl - Rödemisser SV II 2:4 | Höchste Heimniederlage | MTV Meggerdorf - TSV Hattstedt II 0:4 |
| Rödemisser SV II - TSV Viöl 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - MTV Meggerdorf 0:7 |
| MTV Meggerdorf - TSV Viöl 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum II - MTV Meggerdorf 2:1 |
TSV Viöl - MTV Meggerdorf
Daten von TSV Viöl
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
| 6-1 | 1 |






