| Spieldatum: Samstag, 17. September 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Fahrdorf |
| SG Haithabu | Statistiken | Schleswig 06 II |
|---|---|---|
| 31,57% | Chancen | 68,43% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 10/0/8 | S/U/N (Total) | 17/0/1 |
| 6/0/3 | S/U/N (Heim) | 9/0/0 |
| 4/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/1 |
| 30 | Punkte | 51 |
| 41 : 33 | Tore | 87 : 17 |
| 8 | Differenz | 70 |
| SG Haithabu - FC Geest 09 II 5:0 | Höchster Heimsieg | Schleswig 06 II - SG Meggerdorf/Geest 8:0 |
| SG Haithabu - VFB Schuby II 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SZ Arlewatt III (9er) - SG Haithabu 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV DE Viöl II - Schleswig 06 II 0:9 |
| FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum III - Schleswig 06 II 2:0 |
SG Haithabu - Schleswig 06 II
Daten von SG Haithabu
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse C - Nord West | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse C - Nord West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |






