| Spieldatum: Sonntag, 20. November 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Dörpstedt |
| FC Geest 09 II | Statistiken | SG Haithabu |
|---|---|---|
| 41,12% | Chancen | 58,89% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 6/2/10 | S/U/N (Total) | 10/0/8 |
| 5/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/0/3 |
| 1/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/5 |
| 20 | Punkte | 30 |
| 45 : 71 | Tore | 41 : 33 |
| -26 | Differenz | 8 |
| FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Haithabu - FC Geest 09 II 5:0 |
| FC Geest 09 II - VFB Schuby II 0:8 | Höchste Heimniederlage | SG Haithabu - VFB Schuby II 0:3 |
| SZ Arlewatt III (9er) - FC Geest 09 II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SG Haithabu 0:4 |
| VFB Schuby II - FC Geest 09 II 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 |
FC Geest 09 II - SG Haithabu
Daten von FC Geest 09 II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse C - Nord West | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse C - Nord West | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 0 |





