| Spieldatum: Freitag, 31. März 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Schleswig 06 KR u. FL |
| Schleswig 06 II | Statistiken | SG Haithabu |
|---|---|---|
| 68,43% | Chancen | 31,57% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 17/0/1 | S/U/N (Total) | 10/0/8 |
| 9/0/0 | S/U/N (Heim) | 6/0/3 |
| 8/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/5 |
| 51 | Punkte | 30 |
| 87 : 17 | Tore | 41 : 33 |
| 70 | Differenz | 8 |
| Schleswig 06 II - SG Meggerdorf/Geest 8:0 | Höchster Heimsieg | SG Haithabu - FC Geest 09 II 5:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Haithabu - VFB Schuby II 0:3 |
| TSV DE Viöl II - Schleswig 06 II 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SG Haithabu 0:4 |
| SV Dörpum III - Schleswig 06 II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Geest 09 II - SG Haithabu 6:1 |
Schleswig 06 II - SG Haithabu
Daten von Schleswig 06 II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse C - Nord West | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse C - Nord West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |






