| Spieldatum: Sonntag, 06. August 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 38,30% | Chancen | 61,70% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/8/6 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 11/4/0 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 56 | Punkte | 79 |
| 69 : 42 | Tore | 98 : 29 |
| 27 | Differenz | 69 |
| TSV Rantrum - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TSV Altenholz - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
TSV Rantrum - TuS Rotenhof
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |






