| Spieldatum: Samstag, 09. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rotenhof RD |
| SSG Rot-Schwarz Kiel | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 39,09% | Chancen | 60,91% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 17/4/9 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 8/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 55 | Punkte | 79 |
| 86 : 51 | Tore | 98 : 29 |
| 35 | Differenz | 69 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - IF Stjernen Flensborg 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - TSV Klausdorf 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Gettorfer SC - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TuS Rotenhof - SSG Rot-Schwarz Kiel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
SSG Rot-Schwarz Kiel - TuS Rotenhof
Daten von SSG Rot-Schwarz Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |






