| Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 28,17% | Chancen | 71,84% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/6/13 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 7/1/7 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 39 | Punkte | 79 |
| 57 : 82 | Tore | 98 : 29 |
| -25 | Differenz | 69 |
| TSV Altenholz - TSV Kropp 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Gettorfer SC - TSV Altenholz 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TSV Klausdorf - TSV Altenholz 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
TSV Altenholz - TuS Rotenhof
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |






