| Spieldatum: Samstag, 30. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Kropp |
| TSV Kropp | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 32,06% | Chancen | 67,95% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/6/11 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 45 | Punkte | 79 |
| 49 : 40 | Tore | 98 : 29 |
| 9 | Differenz | 69 |
| TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| TSV Kropp - Husumer SV 2:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TSV Rantrum - TSV Kropp 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
TSV Kropp - TuS Rotenhof
Daten von TSV Kropp
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |






