| Spieldatum: Samstag, 07. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Friedrichsberg |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 31,56% | Chancen | 68,44% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/6/11 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 6/6/3 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 7/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 45 | Punkte | 79 |
| 56 : 59 | Tore | 98 : 29 |
| -3 | Differenz | 69 |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf - Gettorfer SC 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
TSV Friedrichsberg-Busdorf - TuS Rotenhof
Daten von TSV Friedrichsberg-Busdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 6-0 | 1 |






