| Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rotenhof RD |
| TuS Rotenhof | Statistiken | SG Eckernförde/Fleckeby |
|---|---|---|
| 74,21% | Chancen | 25,79% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 25/4/1 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
| 13/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/5/8 |
| 12/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
| 79 | Punkte | 30 |
| 98 : 29 | Tore | 62 : 82 |
| 69 | Differenz | -20 |
| TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Eckernförde/Fleckeby - IF Stjernen Flensborg 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SSG Rot-Schwarz Kiel - SG Eckernförde/Fleckeby 3:5 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
TuS Rotenhof - SG Eckernförde/Fleckeby
Daten von TuS Rotenhof
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 0 |






