| Spieldatum: Samstag, 02. März 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Meimersdorf |
| TuS Rotenhof | Statistiken | SSG Rot-Schwarz Kiel |
|---|---|---|
| 60,91% | Chancen | 39,09% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 25/4/1 | S/U/N (Total) | 17/4/9 |
| 13/2/0 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
| 12/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
| 79 | Punkte | 55 |
| 98 : 29 | Tore | 86 : 51 |
| 69 | Differenz | 35 |
| TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | SSG Rot-Schwarz Kiel - IF Stjernen Flensborg 6:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - TuS Rotenhof 1:3 |
| SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:5 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - SSG Rot-Schwarz Kiel 5:1 |
TuS Rotenhof - SSG Rot-Schwarz Kiel
Daten von TuS Rotenhof
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |






