| Spieldatum: Samstag, 09. März 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rotenhof RD |
| TuS Rotenhof | Statistiken | TSV Altenholz |
|---|---|---|
| 71,84% | Chancen | 28,17% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 25/4/1 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
| 13/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
| 12/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
| 79 | Punkte | 39 |
| 98 : 29 | Tore | 57 : 82 |
| 69 | Differenz | -25 |
| TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Altenholz - SV Dörpum 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 |
| SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - TSV Altenholz 3:5 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - TSV Altenholz 9:2 |
TuS Rotenhof - TSV Altenholz
Daten von TuS Rotenhof
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |






