| Spieldatum: Samstag, 13. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Platz A |
| SpVg Eidertal Molfsee | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 39,10% | Chancen | 60,91% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18/5/7 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 9/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 59 | Punkte | 79 |
| 75 : 52 | Tore | 98 : 29 |
| 23 | Differenz | 69 |
| SpVg Eidertal Molfsee - Husumer SV 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| SpVg Eidertal Molfsee - TSV Kropp 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| IF Stjernen Flensborg - SpVg Eidertal Molfsee 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
SpVg Eidertal Molfsee - TuS Rotenhof
Daten von SpVg Eidertal Molfsee
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |






