| Spieldatum: Sonntag, 17. März 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 56,16% | Chancen | 43,84% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 9/4/13 | S/U/N (Total) | 4/7/15 |
| 6/3/3 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
| 3/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
| 31 | Punkte | 19 |
| 51 : 61 | Tore | 43 : 70 |
| -10 | Differenz | -27 |
| SV Dörpum II - SC Norddörfer 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Polizei SV Flensburg 7:0 |
| SV Dörpum II - FC Wiesharde II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - FC Wiesharde II 0:6 |
| TSV Nord Harrislee - SV Dörpum II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Nord Harrislee - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:7 |
| Harreslev-Kobbermølle UG - SV Dörpum II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nordau II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SV Dörpum II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






