| Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A Platz Jevenstedt |
| TuS Jevenstedt | Statistiken | Inter Türkspor Kiel |
|---|---|---|
| 33,50% | Chancen | 66,51% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/5/16 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
| 4/4/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
| 5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
| 32 | Punkte | 65 |
| 51 : 65 | Tore | 68 : 34 |
| -14 | Differenz | 34 |
| TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 | Höchster Heimsieg | Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 |
| TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | Inter Türkspor Kiel - RB Obere Treene 0:2 |
| Osterrönfelder TSV - TuS Jevenstedt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - Inter Türkspor Kiel 0:3 |
| TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - Inter Türkspor Kiel 3:0 |
TuS Jevenstedt - Inter Türkspor Kiel
Daten von TuS Jevenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |






