| Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| TSV Büsum | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort |
|---|---|---|
| 52,11% | Chancen | 47,89% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/9/13 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
| 3/6/6 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
| 5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
| 33 | Punkte | 31 |
| 45 : 63 | Tore | 48 : 75 |
| -18 | Differenz | -27 |
| TSV Büsum - FC Tarp-Oeversee 4:2 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort - FC Tarp-Oeversee 6:0 |
| TSV Büsum - TSV Nordmark Satrup 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 |
| Heider SV II - TSV Büsum 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Büsum 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Slesvig IF 1 - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 |
TSV Büsum - SG Oldenswort-Witzwort
Daten von TSV Büsum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |






