| Spieldatum: Samstag, 05. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 33,48% | Chancen | 66,52% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/7/15 | S/U/N (Total) | 18/7/5 |
| 3/4/8 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
| 5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/5/3 |
| 31 | Punkte | 61 |
| 48 : 75 | Tore | 66 : 41 |
| -27 | Differenz | 25 |
| SG Oldenswort-Witzwort - FC Tarp-Oeversee 6:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - FC Tarp-Oeversee 7:0 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Nord Harrislee 0:7 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Süderbrarup 0:4 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Oldenswort-Witzwort 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum - MTV Tellingstedt 0:3 |
| Slesvig IF 1 - SG Oldenswort-Witzwort 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - MTV Tellingstedt 4:1 |
SG Oldenswort-Witzwort - MTV Tellingstedt
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |






