| Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum 4 | Statistiken | Husumer SV 3 |
|---|---|---|
| 49,99% | Chancen | 50,02% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/1/15 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
| 7/0/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
| 3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
| 31 | Punkte | 33 |
| 64 : 74 | Tore | 43 : 63 |
| -10 | Differenz | -20 |
| TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 |
| TSV Rantrum 4 - TSV Rantrum 3 0:5 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV 3 - TSV St. Peter-Ording 1:4 |
| SV Dörpum II - TSV Rantrum 4 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 |
| TSV Viöl II - TSV Rantrum 4 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 |
TSV Rantrum 4 - Husumer SV 3
Daten von TSV Rantrum 4
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-7 | 0 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 7-3 | 0 |






