| Spieldatum: Mittwoch, 23. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
| SV Schobüll | Statistiken | Rödemisser SV 2 |
|---|---|---|
| 48,25% | Chancen | 51,76% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 6/8/12 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
| 4/4/5 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
| 2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
| 26 | Punkte | 29 |
| 43 : 68 | Tore | 49 : 64 |
| -25 | Differenz | -15 |
| SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | Rödemisser SV 2 - TSV Viöl II 5:0 |
| SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | Rödemisser SV 2 - FC Ellingstedt Sil. II 1:4 |
| SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV 3 - Rödemisser SV 2 0:3 |
| TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum 3 - Rödemisser SV 2 5:1 |
SV Schobüll - Rödemisser SV 2
Daten von SV Schobüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |






