| Spieldatum: Samstag, 24. März 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Husum |
| Husumer SV 3 | Statistiken | SV Schobüll |
|---|---|---|
| 52,41% | Chancen | 47,60% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/3/13 | S/U/N (Total) | 6/8/12 |
| 7/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/4/5 |
| 3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/7 |
| 33 | Punkte | 26 |
| 43 : 63 | Tore | 43 : 68 |
| -20 | Differenz | -25 |
| Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 | Höchster Heimsieg | SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 |
| Husumer SV 3 - TSV St. Peter-Ording 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 |
| SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 |
| TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 |
Husumer SV 3 - SV Schobüll
Daten von Husumer SV 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 0 |






