| Spieldatum: Donnerstag, 10. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
| SV Schobüll | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 48,36% | Chancen | 51,65% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 6/8/12 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
| 4/4/5 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
| 2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
| 26 | Punkte | 31 |
| 43 : 68 | Tore | 61 : 82 |
| -25 | Differenz | -21 |
| SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Oldenswort-Witzwort 2 7:0 |
| SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - TSV Viöl II 1:6 |
| SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 |
| TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 |
SV Schobüll - SV Dörpum II
Daten von SV Schobüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |






