| Spieldatum: Montag, 15. Juli 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Joldelund |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm | Statistiken | TSV Goldebek |
|---|---|---|
| 100,00% | Chancen | 0,00% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 23 |
| 3 | Spiele | 1 |
| 3/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 9 | Punkte | 0 |
| 24 : 0 | Tore | 0 : 12 |
| 24 | Differenz | -12 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TSV Goldebek 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Team Sylt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 0:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TSV Goldebek 12:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TSV Goldebek
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-12 | 0 |
| 12-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||






