| Spieldatum: Samstag, 17. August 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 47,78% | Chancen | 52,23% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 12 |
| 7/2/5 | S/U/N (Total) | 5/4/3 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/2 |
| 23 | Punkte | 19 |
| 32 : 25 | Tore | 37 : 23 |
| 7 | Differenz | 14 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 |
| TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






