| Spieldatum: Sonntag, 25. August 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 48,08% | Chancen | 51,93% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 6/3/4 | S/U/N (Total) | 5/4/3 |
| 2/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/2 |
| 21 | Punkte | 19 |
| 31 : 24 | Tore | 37 : 23 |
| 7 | Differenz | 14 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Süderlügum II 7:3 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 |
| Team Sylt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 |
| FSV Wyk-Föhr II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






