| Spieldatum: Samstag, 31. August 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SG Langenhorn/Enge III |
|---|---|---|
| 52,82% | Chancen | 47,18% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 12 | Spiele | 13 |
| 5/4/3 | S/U/N (Total) | 6/1/6 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/4 |
| 3/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 19 | Punkte | 19 |
| 37 : 23 | Tore | 48 : 34 |
| 14 | Differenz | 14 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SV Dörpum II 1:7 |
| TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Mitte NF II - SG Langenhorn/Enge III 1:9 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III 3:2 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






