| Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 55,58% | Chancen | 44,42% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 9/0/4 | S/U/N (Total) | 5/4/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 6/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/2 |
| 27 | Punkte | 19 |
| 51 : 23 | Tore | 37 : 23 |
| 28 | Differenz | 14 |
| SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 |
| SV Dörpum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 |
| SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 |
SV Dörpum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






