| Spieldatum: Sonntag, 24. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 52,23% | Chancen | 47,78% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 12 | Spiele | 14 |
| 5/4/3 | S/U/N (Total) | 7/2/5 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 3/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 19 | Punkte | 23 |
| 37 : 23 | Tore | 32 : 25 |
| 14 | Differenz | 7 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 |
| TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






