| Spieldatum: Sonntag, 08. März 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 47,18% | Chancen | 52,82% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 6/1/6 | S/U/N (Total) | 5/4/3 |
| 5/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/2 |
| 19 | Punkte | 19 |
| 48 : 34 | Tore | 37 : 23 |
| 14 | Differenz | 14 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 |
| SG Langenhorn/Enge III - SV Dörpum II 1:7 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 |
| SG Mitte NF II - SG Langenhorn/Enge III 1:9 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Langenhorn/Enge III 6:5 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 |
SG Langenhorn/Enge III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






