| Spieldatum: Samstag, 18. April 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 44,42% | Chancen | 55,58% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 12 | Spiele | 13 |
| 5/4/3 | S/U/N (Total) | 9/0/4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 3/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/2 |
| 19 | Punkte | 27 |
| 37 : 23 | Tore | 51 : 23 |
| 14 | Differenz | 28 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Drelsdorf II 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rot-Weiß Niebüll II 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 2:3 |
| TSV Süderlügum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:7 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:3 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum II
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






