| Spieldatum: Samstag, 20. November 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 52,97% | Chancen | 47,03% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 19 |
| 10/1/9 | S/U/N (Total) | 6/5/8 |
| 5/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/4/4 |
| 5/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/4 |
| 31 | Punkte | 23 |
| 49 : 52 | Tore | 44 : 52 |
| -3 | Differenz | -8 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SZ Arlewatt III (9er) 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 2:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Klixbüll 0:5 |
| SZ Arlewatt III (9er) - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:9 | Höchster Auswärtssieg | SG Drelsdorf/Goldebek II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:4 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Mitte NF II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 4:1 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






