| Spieldatum: Samstag, 26. September 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Emmelsbüll | ||
| Schiedsrichter: Daniel Tessmann (Spielleitung), Nicolas Köcher (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Malte Tessmann (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SZ Arlewatt |
|---|---|---|
| 26,02% | Chancen | 73,99% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 2/4/24 | S/U/N (Total) | 18/2/10 |
| 1/4/10 | S/U/N (Heim) | 9/0/6 |
| 1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
| 10 | Punkte | 56 |
| 27 : 115 | Tore | 71 : 52 |
| -88 | Differenz | 19 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 2:1 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rantrum 0:7 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Tönning - SZ Arlewatt 0:7 |
| TSV Rantrum - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 5:0 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SZ Arlewatt
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






