| Spieldatum: Sonntag, 03. April 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Rödemis | ||
| Schiedsrichter: Sven Thiele (Spielleitung), Bjarne Wiebe (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Calvin Jacobsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| Rödemisser SV | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund |
|---|---|---|
| 39,01% | Chancen | 61,00% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/4/16 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
| 6/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
| 34 | Punkte | 53 |
| 43 : 56 | Tore | 69 : 43 |
| -13 | Differenz | 26 |
| Rödemisser SV - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:1 |
| Rödemisser SV - SZ Arlewatt 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 |
| Team Sylt - Rödemisser SV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 |
| SZ Arlewatt - Rödemisser SV 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 |
Rödemisser SV - SG Leck-Achtrup-Ladelund
Daten von Rödemisser SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Kreisliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-5 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






