| Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen | ||
| Schiedsrichter: Lorenz-Peter Henningsen (Spielleitung), Timo Christiansen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Lukas Bahnsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SZ Arlewatt |
|---|---|---|
| 40,90% | Chancen | 59,10% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/6/16 | S/U/N (Total) | 16/3/11 |
| 6/3/6 | S/U/N (Heim) | 8/0/7 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
| 30 | Punkte | 51 |
| 41 : 63 | Tore | 54 : 53 |
| -22 | Differenz | 1 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum 5:2 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt - TSV Stedesand 3:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 0:3 | Höchste Heimniederlage | SZ Arlewatt - Bredstedter TSV 0:6 |
| SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Eiderstedt - SZ Arlewatt 0:3 |
| Bredstedter TSV - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Goldebek - SZ Arlewatt 4:0 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SZ Arlewatt
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






