| Spieldatum: Mittwoch, 29. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm | ||
| Schiedsrichter: Jannek Hansen (Spielleitung), Thorge Nicolaisen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Thies-Johann Kammann (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II | Statistiken | SV Germania Breklum |
|---|---|---|
| 47,24% | Chancen | 52,77% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/6/18 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
| 4/3/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
| 24 | Punkte | 27 |
| 32 : 81 | Tore | 45 : 73 |
| -49 | Differenz | -28 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - TSV Stedesand 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Germania Breklum - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 5:1 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - Bredstedter TSV 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Germania Breklum - TSV Rantrum 2:6 |
| Rödemisser SV - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SV Germania Breklum 1:3 |
| SG Eiderstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SV Germania Breklum 5:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - SV Germania Breklum
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






