| Spieldatum: Mittwoch, 06. Mai 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Arlewatt | ||
| Schiedsrichter: Besin Babic-Voß (Spielleitung), Andreas Hansen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Pascal Nix (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SZ Arlewatt | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 59,10% | Chancen | 40,90% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/3/11 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
| 8/0/7 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
| 8/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 51 | Punkte | 30 |
| 54 : 53 | Tore | 41 : 63 |
| 1 | Differenz | -22 |
| SZ Arlewatt - TSV Stedesand 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - FSV Wyk-Föhr 3:0 |
| SZ Arlewatt - Bredstedter TSV 0:6 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 0:3 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:3 |
| TSV Goldebek - SZ Arlewatt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bredstedter TSV - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 |
SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SZ Arlewatt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






